今日A股大盘调整,上证指数收盘报3083.40点,跌0.13%;深成指数报收11113.46点,跌0.24%;创业板指数跌1.25%,收报2375.21点。
盘面上,医药商业板块、新冠检测板块涨幅居前;酒店餐饮、煤炭、供销社、TOPCON电池板块跌幅居前。
今天医药板块表现火爆,涨停以上的个股多达28只。其中,亨迪药业(301211)、广生堂(300436)、金石亚药(300434)涨幅达20%。
各个细分医药板块都有不错的表现,有的板块已经是连续6周上涨,医药板块的下跌趋势已经扭转,值得关注。

图1. 仿制药板块周线走势图
最新消息显示,华夏、工银瑞信、华安、博时、嘉实等5家头部公募基金公司集中上报了上证科创板生物医药交易型开放式指数基金(ETF)产品。
今日医药板块个股排行榜:
名称 | 涨幅% | 现价 | 换手% | 市盈(动) | 每股收益 | 细分行业 |
亨迪药业 | 20.02 | 25.36 | 42.31 | 58.11 | 0.330㈢ | 化学制药 |
广生堂 | 20 | 51.6 | 23.28 | -- | -0.450㈢ | 化学制药 |
金石亚药 | 20 | 10.74 | 7.05 | 30.24 | 0.270㈢ | 化学制药 |
康芝药业 | 18.74 | 8.3 | 26.99 | -- | -0.244㈢ | 化学制药 |
香雪制药 | 17.88 | 7.12 | 20.12 | -- | -0.450㈢ | 中成药 |
吉贝尔 | 13.19 | 23.77 | 7.1 | 42.05 | 0.420㈢ | 化学制药 |
上海凯宝 | 12.26 | 6.96 | 13.7 | 46.03 | 0.113㈢ | 中成药 |
康希诺 | 11.71 | 240.52 | 16.11 | -- | -1.920㈢ | 生物制药 |
丰原药业 | 10.06 | 9.96 | 5.45 | 19.61 | 0.410㈢ | 化学制药 |
贵州三力 | 10.03 | 16.67 | 25.42 | 49.56 | 0.250㈢ | 中成药 |
大理药业 | 10.03 | 16.79 | 12.11 | -- | -0.052㈢ | 中成药 |
金陵药业 | 10.03 | 8.67 | 9 | 35.71 | 0.180㈢ | 化学制药 |
龙津药业 | 10.02 | 17.78 | 27.73 | -- | -0.008㈢ | 中成药 |
新华制药 | 10.02 | 24.49 | 20.64 | 41.91 | 0.450㈢ | 化学制药 |
众生药业 | 10.01 | 35.05 | 20.86 | 86.07 | 0.310㈢ | 中成药 |
华润三九 | 10.01 | 56.27 | 1.9 | 21.36 | 1.990㈢ | 中成药 |
海思科 | 10.01 | 24.29 | 1.73 | 190.15 | 0.096㈢ | 化学制药 |
葵花药业 | 10 | 26.39 | 2.08 | 22.71 | 0.880㈢ | 中成药 |
太龙药业 | 10 | 6.82 | 13.52 | -- | -0.100㈢ | 中成药 |
奥赛康 | 10 | 9.35 | 1.43 | -- | -0.070㈢ | 化学制药 |
通化金马 | 10 | 6.05 | 2.9 | 351.83 | 0.013㈢ | 化学制药 |
以岭药业 | 10 | 34.33 | 9.64 | 30.41 | 0.847㈢ | 中成药 |
特一药业 | 9.99 | 20.36 | 30.72 | 34.62 | 0.440㈢ | 中成药 |
济川药业 | 9.99 | 33.37 | 3.28 | 14.43 | 1.790㈢ | 中成药 |
葫芦娃 | 9.98 | 18.73 | 29.52 | 78.19 | 0.180㈢ | 中成药 |
康缘药业 | 9.98 | 20.39 | 5.53 | 31.78 | 0.490㈢ | 中成药 |
仁和药业 | 9.97 | 7.28 | 17.98 | 16.75 | 0.326㈢ | 中成药 |
神奇制药 | 9.95 | 9.72 | 4.72 | 70.22 | 0.100㈢ | 中成药 |
振东制药 | 9.95 | 6.52 | 11.78 | 203.05 | 0.024㈢ | 化学制药 |
太极集团 | 9.45 | 37.3 | 2.92 | 62.59 | 0.450㈢ | 中成药 |
海辰药业 | 9.19 | 34.93 | 21.54 | 156.54 | 0.167㈢ | 化学制药 |
相关阅读
机构研报:中泰证券11月份中国房地产形势分析研究报告