通达信最新函数-即时行情函数
DYNAINFO(3) | 昨收盘价 |
DYNAINFO(4) | 开盘价 |
DYNAINFO(5) | 最高价 |
DYNAINFO(6) | 最低价 |
DYNAINFO(7) | 现价 |
DYNAINFO(8) | 总量 |
DYNAINFO(9) | 现量 |
DYNAINFO(10) | 总金额 |
DYNAINFO(11) | 均价 |
DYNAINFO(12) | 日涨跌 |
DYNAINFO(13) | 振幅 |
DYNAINFO(14) | 涨幅 |
DYNAINFO(15) | 开盘金额 |
DYNAINFO(16) | 前5日每分钟均量 |
DYNAINFO(17) | 量比 |
DYNAINFO(18) | 上涨家数 |
DYNAINFO(19) | 下跌家数 |
DYNAINFO(20) | 买价(即买一价) |
DYNAINFO(21) | 卖价(即卖一价) |
DYNAINFO(22) | 内盘/板块指数跌停数 |
DYNAINFO(23) | 外盘/板块指数涨停数 |
SELLVOL | 内盘 |
BUYVOL | 外盘 |
DYNAINFO(24) | 涨速 |
DYNAINFO(25) | 几分钟前的价格 |
DYNAINFO(26) | 涨停价 |
DYNAINFO(27) | 跌停价 |
DYNAINFO(28) | [新]笼子买入价上限 |
DYNAINFO(29) | [新]笼子卖出价下限 |
DYNAINFO(30) | [新]昨开盘成交里(手) |
DYNAINFO(31) | [新]竞价涨停委买额 |
DYNAINFO(34) | 昨日涨幅 |
DYNAINFO(35) | [新]3日换手Z |
DYNAINFO(36) | [新]换手率Z |
DYNAINFO(37) | 换手率 |
DYNAINFO(38) | 市盈(静) |
DYNAINFO(39) | 市盈(动) |
DYNAINFO(40) | 市盈(TTM) |
DYNAINFO(49) | 成交方向 |
DYNAINFO(50) | 采样点数(分笔数) |
DYNAINFO(51) | 内外比 |
DYNAINFO(52) | 港股资金流向 |
DYNAINFO(53) | 应计利息/昨净值 |
DYNAINFO(54) | IOPV |
DYNAINFO(55) | 基金估算涨幅% |
DYNAINFO(57) | 笔涨跌 |
DYNAINFO(58) | 买量(即买一量) |
DYNAINFO(59) | 卖量(即卖一量) |
DYNAINFO(60) | 沪深京总上涨家数 |
DYNAINFO(61) | 沪深京总下跌家数 |
DYNAINFO(62) | 沪深京总成交金额 |
DYNAINFO(63) | 3日涨幅 |
DYNAINFO(64) | 5日涨幅 |
DYNAINFO(65) | 10日涨幅 |
DYNAINFO(66) | 20日涨幅 |
DYNAINFO(67) | 60日涨幅 |
DYNAINFO(68) | 年初至今涨幅 |
DYNAINFO(69) | [新]月初至今涨幅 |
DYNAINFO(70) | [新]1年涨幅 |
DYNAINFO(71) | 买二价 |
DYNAINFO(72) | 买二量 |
DYNAINFO(73) | 卖二价 |
DYNAINFO(74) | 卖二量 |
DYNAINFO(75) | 买三价 |
DYNAINFO(76) | 买三量 |
DYNAINFO(77) | 卖三价 |
DYNAINFO(78) | 卖三量 |
DYNAINFO(79) | 买四价 |
DYNAINFO(80) | 买四量 |
DYNAINFO(81) | 卖四价 |
DYNAINFO(82) | 卖四量 |
DYNAINFO(83) | 买五价 |
DYNAINFO(84) | 买五量 |
DYNAINFO(85) | 卖五价 |
DYNAINFO(86) | 卖五量 |
DYNAINFO(88) | 封单额 |
DYNAINFO(89) | 年涨停天数 |
DYNAINFO(90) | 连板天数 |
DYNAINFO(91) | 几天 |
DYNAINFO(92) | 几板 |
DYNAINFO(93) | [新]昨成交额 |
DYNAINFO(94) | [新]3日成交额 |
DYNAINFO(95) | [新]昨封单额 |
DYNAINFO(96) | [新]前封单额 |
DYNAINFO(99) | [新]主买净额 |
DYNAINFO(100) | [新]主力净额 |
DYNAINFO(101) | [新]量涨速 |
DYNAINFO(102) | [新]分钟换手率 |
DYNAINFO(103) | [新]2分钟金额 |
DYNAINFO(104) | [新]开盘抢筹 |
DYNAINFO(105) | [新]委比 |
DYNAINFO(106) | [新]总委买量 |
DYNAINFO(107) | [新]总委卖量 |
DYNAINFO(108) | [新]总撒买量 |
DYNAINFO(109) | [新]总撤卖量 |
DYNAINFO(110) | [新]L12逐笔成交数 |
DYNAINFO(111) | [新]L2逐笔委托数 |
DYNAINFO(117) | [新]量比(序列) |
MAINZSHQ | [新]主要指数行情 |
TOTALMMPAMO | [新]沪深京买卖盘金额 |
ISBUYORDER | 主动性买单 |
BETAVALUE | 贝塔系数 |
SHAPE_SHORT | 短期形态值 |
SHAPE_MID | 中期形态值 |
SHAPE_LONG | 长期形态值 |
bulling.cn | 牛财金 |
扩展阅读
东大5纳米光刻技术蓄势待发,上海国际半导体展新凯来首秀
如何防止量化交易割散户韭菜?刘纪鹏谈解决之道
