中国股市
今日股市行情
2月6日牛财金消息,在经历了惨不忍睹的长期大幅跳水后,中国股市终于绝地反击,今日全线暴涨。
今日大盘开盘,略微走低后,开始一路走高,下午开盘后股指涨势如虹。
截至收盘,深圳综合指数涨5.14%,收报1506.79;上证指数收报2789.49,涨3.23%;两市总成交超9263亿,比昨日有所放大,北向资金午后加速扫货,全日净买入超120亿元;
今日盘中,中央汇金发布公告称,公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。牛财金分析师认为,在A股风雨飘渺之际,中央汇金为代表的国家队出手意义非凡,国家队的表态给出了两个信号明确,一是近期扩大了增持范围;而是扩大增持力度、扩大增持规模。目标明确:坚决维护资本市场平稳运行。
和去年汇金宣布买入ETF相比,这一次,国家队的入场有着明显的特征:
1、规模较大,持续时间长;
2、是从权重股向中小盘均衡。
截至2月5日,全市场774只股票型ETF年内资金流入达7841.31亿元,对比深交所发布的数据显示,2023年境内权益型ETF规模为1.73万亿,这一资金流入增幅可以达到45%。
当然,并非所有流入资金都是国家队。

今日涨幅超过10%的股票有377只,涨幅超过9%的股票有673只,涨幅超过5%的有2055只。
跌幅超过9%的有205只,跌幅超过5%的股票有522只。
指数涨幅排行
名称 | 涨幅% | 成交金额(亿元) | 量比 |
科创100 | 9.55 | 151.58 | 1.32 |
北证50 | 9.5 | 99.32 | 1.25 |
科创成长 | 8.86 | 109.24 | 1.31 |
创医药 | 8.86 | 187.12 | 1.64 |
科创生物 | 8.61 | 76.98 | 1.46 |
小盘成长 | 8.36 | 419.29 | 1.34 |
创业创新 | 8.34 | 515.46 | 1.4 |
能源金属 | 7.93 | 157.23 | 1.37 |
深证创新 | 7.82 | 712.22 | 1.31 |
创质量 | 7.81 | 394.65 | 1.37 |
中证500 | 7.75 | 1564.85 | 1.36 |
全指医药 | 7.7 | 509.90 | 1.47 |
创成长 | 7.67 | 447.98 | 1.38 |
科创高装 | 7.55 | 80.53 | 1.23 |
在线消费 | 7.39 | 279.50 | 1.27 |
科创芯片 | 7.38 | 144.34 | 1.25 |
创科技 | 7.34 | 379.32 | 1.28 |
科创信息 | 7.34 | 175.45 | 1.33 |
创业300 | 7.25 | 1116.66 | 1.36 |
国证算力 | 7.24 | 436.28 | 1.28 |
科创材料 | 7.02 | 47.52 | 1.34 |
全指信息 | 6.99 | 800.05 | 1.33 |
中证1000 | 6.97 | 1693.31 | 1.28 |
新硬件 | 6.88 | 436.55 | 1.36 |
数字经济 | 6.74 | 460.85 | 1.29 |
创业板指 | 6.71 | 1985.00 | 1.37 |
中小300 | 6.66 | 1027.31 | 1.34 |
创业大盘 | 6.62 | 527.05 | 1.41 |
科技100 | 6.61 | 752.19 | 1.31 |
科创50 | 6.5 | 601.43 | 1.37 |
中盘成长 | 6.5 | 433.79 | 1.36 |
创业板50 | 6.49 | 552.49 | 1.36 |
金融科技 | 6.24 | 288.52 | 1.3 |
深证成指 | 6.22 | 4851.10 | 1.36 |
深证成长 | 6.21 | 747.74 | 1.34 |
小盘价值 | 6.13 | 369.51 | 1.31 |
国证粮食 | 6.1 | 107.67 | 1.48 |
创业板综 | 5.96 | 1985.00 | 1.37 |
深证300 | 5.83 | 1889.35 | 1.38 |
板块涨幅排行
名称 | 涨幅% | 主力净额(万元) |
矿物制品 | 7.77 | 7795.71 |
医药 | 7.74 | 120393.52 |
多元金融 | 7.28 | 18056.17 |
化纤 | 6.94 | 629.29 |
航空 | 6.77 | 3008.41 |
半导体 | 6.74 | 107814.45 |
日用化工 | 6.35 | 1179.85 |
医疗保健 | 6.23 | 23198.77 |
通信设备 | 6.13 | 167835.34 |
互联网 | 6.11 | 132007.48 |
板块主力资金流入排行
名称 | 资金净流入(亿元) | 涨幅% |
元器件 | 18.68 | 5.5 |
电气设备 | 17.57 | 5.92 |
通信设备 | 16.78 | 6.13 |
软件服务 | 14.61 | 5.78 |
汽车类 | 13.84 | 4.78 |
互联网 | 13.20 | 6.11 |
医药 | 12.04 | 7.74 |
证券 | 11.80 | 5.77 |
半导体 | 10.78 | 6.74 |
工业机械 | 8.87 | 5.68 |
个股涨幅排名前30名
代码 | 名称 | 涨幅% | 5日涨幅% |
873570 | 坤博精工 | 30 | 8.46 |
873305 | 九菱科技 | 29.99 | 8.11 |
833454 | 同心传动 | 29.97 | 135.95 |
430478 | 峆一药业 | 29.96 | 7.74 |
873167 | 新赣江 | 29.95 | 10.13 |
873665 | 科强股份 | 29.93 | 11.57 |
870436 | 大地电气 | 29.92 | 35.86 |
836433 | 大唐药业 | 29.86 | 4.77 |
832278 | 鹿得医疗 | 29.86 | 7.99 |
838030 | 德众汽车 | 28.62 | 8.98 |
838171 | 邦德股份 | 26.27 | 14.55 |
833230 | 欧康医药 | 25.03 | 9.64 |
301502 | C华阳智 | 24.29 | 110.82 |
836871 | 派特尔 | 22.97 | 6.59 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.93 | -7.18 |
873690 | 捷众科技 | 21.87 | 2.04 |
833509 | 同惠电子 | 21.41 | 8.33 |
832000 | 安徽凤凰 | 20.74 | 13.97 |
837663 | 明阳科技 | 20.48 | 39.23 |
839946 | 华阳变速 | 20.05 | 18.1 |
300466 | 赛摩智能 | 20.03 | 19.83 |
300685 | 艾德生物 | 20.03 | 6.16 |
301180 | 万祥科技 | 20.02 | -15.19 |
300389 | 艾比森 | 20 | 0.36 |
688331 | 荣昌生物 | 19.99 | 3.13 |
300620 | 光库科技 | 19.99 | 5.35 |
688062 | 迈威生物-U | 19.98 | -1.34 |
300357 | 我武生物 | 19.43 | 5.86 |
688052 | 纳芯微 | 19.39 | -1.92 |
涨幅排名前20名的个股全部都是北交所的股票
个股资金流入排名前30
名称 | 涨幅% | 主力净额 | 资金净流入(亿元) |
东方财富 | 7.06 | 63156.03 | 6.32 |
赛力斯 | 10 | 48718.21 | 4.87 |
贵州茅台 | 2.82 | 37409.84 | 3.74 |
京东方A | 4.66 | 36976.84 | 3.70 |
五 粮 液 | 5.07 | 32352.1 | 3.24 |
中际旭创 | 11.5 | 31265.97 | 3.13 |
中信证券 | 4.76 | 31001.41 | 3.10 |
华工科技 | 10.01 | 29465.98 | 2.95 |
省广集团 | 10.04 | 28365.24 | 2.84 |
中兴通讯 | 5.58 | 28287.34 | 2.83 |
隆基绿能 | 7.87 | 27878.54 | 2.79 |
药明康德 | 8.34 | 24556.56 | 2.46 |
昆仑万维 | 13.88 | 21223.46 | 2.12 |
高新发展 | 7.83 | 20024.6 | 2.00 |
三六零 | 9.55 | 19348.47 | 1.93 |
科大讯飞 | 4.33 | 17635.37 | 1.76 |
沪电股份 | 9.99 | 16455.25 | 1.65 |
新易盛 | 11.83 | 16237.72 | 1.62 |
宁德时代 | 4.21 | 16087.42 | 1.61 |
长安汽车 | 9.25 | 15679.3 | 1.57 |
光库科技 | 19.99 | 15170.22 | 1.52 |
恺英网络 | 10.04 | 14830.19 | 1.48 |
中国中免 | 6.2 | 14103.49 | 1.41 |
软通动力 | 9.92 | 14021.15 | 1.40 |
工业富联 | 5.15 | 14020.75 | 1.40 |
北方稀土 | 9.99 | 13839.82 | 1.38 |
欧菲光 | 8.91 | 13580.9 | 1.36 |
寒武纪-U | 7.93 | 11961.06 | 1.20 |
光迅科技 | 9.98 | 11642.5 | 1.16 |
扩展阅读