证券板块
证券板块走势分析点评
日期 | 点评 | 点评人 |
2024年9月30日 | 证券板块在东方财富的带领下,集体涨停,证券指数涨10.12%,除了因重组停牌的国泰君安和海通证券外,其余的49个板块股票全部涨停,东方财富涨20CM,证券板块股票强势不改。
| 证券涨吧 |
2024年2月20日 | 证券板块今天下午突然拉起,收盘涨1.43%,资金流入9.54亿。小盘证券股首创证券资金流入2.37亿,涨停。 | 证券涨吧 |
2024年2月7日 | 证券板块昨日大涨5.77%,今日继续反弹1.22%,力度不大,资金流出24.78亿,显示主力出逃明显。 | 证券涨吧 |
2024年1月25日 | 受政策消息刺激,证券板块引领大盘,续昨日大涨近5%后,今日再涨1.36%,连续3日大涨,资金流出5.37亿元。华鑫股份涨停,创半年来新高。 | 证券涨吧 |
2024年1月18日 | 证券板块经过近半年的下跌,今日触底反弹,早盘最多跌超过2%,收盘涨1.13%,资金流出2.62亿。湘财证券资金流入6100万,涨8.09% | 证券涨吧 |
证券板块整体走势分析
分析日期2024年9月30日
由表1可知,9月24日,中央公布了重大利好,万亿资金支持股市发展,连续几日,中国股票市场的交易量过万亿,9月30日创下了2.6万亿的历史记录,作为牛市旗手的证券股当仁不让,成为领证先锋。东风财富期间涨幅达88.66%,高居榜首。天风证券、国海证券涨幅达60%,排名第二、第三。从政策环境和市场氛围来看,中国股市的技术型牛市已经到来,巨量的成绩利好证券股票,持有待涨。
分析日期2024年3月18日
证券板块自2月6日触底反弹,目前反弹约13%,远低于上证指数22%的涨幅,落后与大盘,弱势明显,不是主力资金关注的重点。
分析日期2023.11.3
证券板块指数自2015年6月创下2931.04的历史高点以后,已经下跌调整了8年多,从图1可以看到,证券板块指数跌倒38.2%的黄金线站稳,跌幅巨大,目前开始反弹。
证券板块是股市的风向标。证券股的特性决定了证券板块是一个容易被炒作的板块。如果有牛市,必须要有资金炒作,必然带来成交量,证券股是牛市受益最大的股票之一。上证指数已经在3000点附近徘徊了16年,把中国股市弄好,是国家和投资者的期盼。随着国内基本面的回暖,证券板块有望引领一波反弹行情。投资者可以仔细挑选个股,积极参与反弹行情。
图1 证券板块45日K线走势图 截至2024年9月30日
证券板块龙头股涨幅排行榜:截至2024年9月30日
名称 | 涨跌幅度 | 现价 | 股东人数 | 市盈(动) | 主力净额 | 主买净额 | 年初至今% | 每股收益 | 经营现金流(亿) | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) |
东方财富 | 88.66 | 20.3 | 793018 | 39.5 | -17014.37 | 30907.39 | 45 | 0.260㈡ | 102.48 | 15.23 | 47.1 |
天风证券 | 60.22 | 4.39 | 217536 | -- | 11909.7 | -40049.84 | 42.08 | -0.040㈡ | 39.27 | 7.22 | -3.2 |
国海证券 | 59.93 | 4.83 | 157832 | 108.13 | 17257.19 | -28623.44 | 38.4 | 0.020㈡ | -75 | 19.25 | 2.32 |
锦龙股份 | 49.03 | 14.65 | 58853 | -- | -5868.71 | 7550.59 | -0.13 | -0.060㈡ | 8.44 | 3.59 | 0.38 |
太平洋 | 45.45 | 4.64 | 372246 | 231.42 | 19939.66 | 35241.05 | 25.4 | 0.010㈡ | -3.09 | 5.41 | 0.99 |
长江证券 | 44.69 | 7.22 | 173626 | 25.37 | -8638.44 | -28001.74 | 37.26 | 0.130㈡ | 94.72 | 28.55 | 7.75 |
中银证券 | 41.57 | 12.6 | 104359 | 41.24 | 1449.1 | -86668.17 | 22.81 | 0.150㈡ | 35.11 | 12.46 | 4.83 |
中信证券 | 41.01 | 27.2 | 554612 | 19.07 | 89615.51 | -339874.3 | 36.75 | 0.690㈡ | 374.32 | 301.83 | 140.43 |
国盛金控 | 38.68 | 12.44 | 70849 | 270.3 | -6062.47 | -10248.23 | 33.47 | 0.020㈡ | -11.07 | 0.01 | 0.65 |
华林证券 | 38.27 | 13.44 | 52880 | 147.16 | -4344.12 | 4098.46 | -10.99 | 0.050㈡ | 2 | 6.18 | 2.5 |
财达证券 | 38.21 | 8.03 | 89198 | 54.15 | -1098.92 | 564.4 | 8.52 | 0.070㈡ | 17.39 | 10.93 | 3.02 |
东北证券 | 37.82 | 8.2 | 86580 | 72.62 | 5539.45 | -642.68 | 17.14 | 0.060㈡ | 20.18 | 26.07 | 1.12 |
中国银河 | 37.53 | 15.39 | 131306 | 19.18 | 32128.32 | -39626.21 | 30.09 | 0.350㈡ | 730.94 | 170.86 | 45.78 |
首创证券 | 37.52 | 23.75 | 103102 | 68.06 | 9065.7 | 4638.87 | 40.86 | 0.170㈡ | -22.97 | 12.55 | 5.52 |
国元证券 | 37.09 | 8.87 | 99959 | 19.35 | 7568.83 | -8083.7 | 32.79 | 0.230㈡ | -5.29 | 30.84 | 11.7 |
国金证券 | 37.01 | 9.81 | 155963 | 40.03 | 9354.34 | -6515.31 | 9.74 | 0.120㈡ | 53.85 | 26.76 | 5.3 |
国投资本 | 36.91 | 8.16 | 77358 | 20.96 | 3282.11 | 6152.32 | 23.08 | 0.190㈡ | -27.21 | 6.96 | 18.49 |
华创云信 | 36.81 | 8.4 | 74275 | 199.84 | 1920.2 | 7678.02 | 0.72 | 0.020㈡ | -7.29 | 14.85 | 0.88 |
华安证券 | 36.3 | 5.97 | 119363 | 19.63 | 13628.22 | -289.01 | 24.9 | 0.150㈡ | 11.81 | 19.62 | 7.75 |
证券 | 35.97 | 1626.35 |
| 28.15 | 505362.84 | -430804.99 | 24.45 | -- |
|
|
|
中原证券 | 35.9 | 4.77 | 119690 | 55.02 | 6477.78 | 12900.53 | 24.87 | 0.040㈡ | 8.57 | 11.99 | 2.15 |
华泰证券 | 35.38 | 17.6 | 250824 | 14.96 | 65098.04 | 14509.72 | 30.17 | 0.550㈡ | 367.16 | 174.41 | 55.77 |
西部证券 | 35.36 | 8.69 | 184691 | 29.71 | -405.19 | 9239.91 | 38.38 | 0.150㈡ | 34.64 | 33.29 | 8.85 |
中信建投 | 35.18 | 26.86 | 136927 | 36.45 | 20032.69 | 4819.4 | 14.73 | 0.300㈡ | -20.26 | 95.28 | 32.02 |
东吴证券 | 35.15 | 8.42 | 103041 | 17.95 | 19579.83 | -4557.68 | 18.25 | 0.230㈡ | 121.56 | 50.51 | 15.17 |
广发证券 | 35 | 16.7 | 222580 | 14.59 | 37091.02 | 502.99 | 19.38 | 0.520㈡ | -335.74 | 117.78 | 51.3 |
第一创业 | 34.98 | 7.1 | 196438 | 37.3 | -3254.62 | 18634.01 | 23.06 | 0.100㈡ | -4.92 | 15.24 | 4.73 |
申万宏源 | 34.91 | 5.72 | 240348 | 33.65 | 27083.72 | 5969.29 | 30.59 | 0.080㈡ | -202.61 | 108.76 | 33.78 |
西南证券 | 34.9 | 4.87 | 125623 | 47.55 | 6008.08 | 10639.35 | 20.24 | 0.050㈡ | 30.54 | 11.91 | 3.23 |
方正证券 | 34.58 | 9.34 | 227801 | 28.45 | 10860.39 | -3611.58 | 16.17 | 0.160㈡ | -140.1 | 37.22 | 13.46 |
中金公司 | 34.39 | 38.61 | 118400 | 41.83 | 15389.76 | -8492.95 | 1.96 | 0.390㈡ | 101.14 | 89.11 | 24.8 |
信达证券 | 34.25 | 17.05 | 65146 | 45.02 | 3844.17 | -689.59 | -4.96 | 0.190㈡ | 16.21 | 15.96 | 6.22 |
哈投股份 | 34.23 | 6.47 | 60941 | 58.99 | 345.52 | -7124.94 | 13.71 | 0.050㈡ | 14.51 | 10.39 | 1.24 |
东兴证券 | 34.03 | 10.95 | 90647 | 30.71 | 7531.57 | -8607.07 | 34.69 | 0.180㈡ | -94.69 | 48.78 | 7.67 |
长城证券 | 33.77 | 9.19 | 80933 | 25.7 | 2278.17 | 7407.78 | 16.62 | 0.180㈡ | 37.2 | 19.82 | 8.26 |
华西证券 | 33.59 | 8.79 | 87364 | 291.71 | 4122.95 | 4250.13 | 14.01 | 0.020㈡ | -9.67 | 14.13 | 0.19 |
山西证券 | 33.33 | 6.6 | 119290 | 37.18 | -1792.2 | 6575.64 | 24.53 | 0.090㈡ | 25.8 | 14 | 4.04 |
湘财股份 | 32.62 | 8.01 | 97602 | 156.16 | 4895.33 | 2995.49 | 7.23 | 0.030㈡ | 12.53 | 3.14 | 0.93 |
华鑫股份 | 32.54 | 16.7 | 71479 | 58.76 | 1238.67 | -3516.61 | 19.63 | 0.140㈡ | 15.87 | 0.06 | 1.52 |
财通证券 | 32.52 | 8.72 | 127288 | 21.84 | 4073.31 | 8049.63 | 13.83 | 0.200㈡ | 64.76 | 30.26 | 11.19 |
国信证券 | 32.33 | 11.83 | 101656 | 18.11 | 13177.41 | -10599.88 | 43.05 | 0.260㈡ | 225.55 | 77.57 | 32.14 |
XD中泰证 | 32.13 | 7.32 | 120102 | 63.56 | 7128.79 | 4766.57 | 7.33 | 0.050㈡ | 84.85 | 50.99 | 4.81 |
光大证券 | 31.31 | 19.25 | 169951 | 31.92 | 16861.82 | 20562.88 | 27.15 | 0.260㈡ | 147.11 | 41.84 | 15.84 |
兴业证券 | 30.65 | 6.82 | 235722 | 31.27 | 10627.89 | -2469.44 | 18.19 | 0.100㈡ | -51.44 | 53.91 | 12.57 |
浙商证券 | 30.29 | 14.41 | 169635 | 35.66 | 6871.22 | 9791.96 | 40.04 | 0.200㈡ | -30.34 | 80 | 9.58 |
国联证券 | 30.09 | 12.58 | 111709 | 203.08 | -2079.14 | -25186.73 | 17.57 | 0.030㈡ | 63.68 | 10.86 | 0.51 |
南京证券 | 29.59 | 9.68 | 123789 | 32.67 | 3158.26 | 4427.67 | 22.53 | 0.150㈡ | 12.73 | 16.78 | 7.06 |
东方证券 | 29.49 | 11.11 | 207383 | 22.35 | 20388.4 | -13376.15 | 29.94 | 0.240㈡ | -172.91 | 85.71 | 21.5 |
招商证券 | 29.17 | 19.44 | 140729 | 17.8 | 14170.8 | -6070.04 | 46.28 | 0.510㈡ | 174.44 | 95.95 | 49.72 |
红塔证券 | 29.12 | 8.78 | 90475 | 46.09 | 5359.09 | 10215.76 | 16.6 | 0.100㈡ | 7.49 | 10.28 | 4.76 |
国泰君安 | 0 | 14.7 | 161962 | 13.05 | 0 | 0 | 1.52 | 0.520㈡ | -7.89 | 170.7 | 65 |
海通证券 | 0 | 8.77 | 244569 | 60.11 | 0 | 0 | -5.39 | 0.070㈡ | 192.82 | 88.65 | 18.87 |
表1. 证券板块个股涨幅排名 (2024年9月23日-9月30日,牛财金数据整理)
中国十大证券公司排名
2024年Q2中国最赚钱的上市证券公司
上市证券公司盈利排行前20
名称 | 涨跌幅度 | 现价 | 股东人数 | 市盈(动) | 主力净额 | 主买净额 | 年初至今% | 每股收益 | 经营现金流(亿) | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) |
中信证券 | 41.01 | 27.2 | 554612 | 19.07 | 89615.51 | -339874.3 | 36.75 | 0.690㈡ | 374.32 | 301.83 | 140.43 |
国泰君安 | 0 | 14.7 | 161962 | 13.05 | 0 | 0 | 1.52 | 0.520㈡ | -7.89 | 170.7 | 65 |
华泰证券 | 35.38 | 17.6 | 250824 | 14.96 | 65098.04 | 14509.72 | 30.17 | 0.550㈡ | 367.16 | 174.41 | 55.77 |
广发证券 | 35 | 16.7 | 222580 | 14.59 | 37091.02 | 502.99 | 19.38 | 0.520㈡ | -335.74 | 117.78 | 51.3 |
招商证券 | 29.17 | 19.44 | 140729 | 17.8 | 14170.8 | -6070.04 | 46.28 | 0.510㈡ | 174.44 | 95.95 | 49.72 |
东方财富 | 88.66 | 20.3 | 793018 | 39.5 | -17014.37 | 30907.39 | 45 | 0.260㈡ | 102.48 | 15.23 | 47.1 |
中国银河 | 37.53 | 15.39 | 131306 | 19.18 | 32128.32 | -39626.21 | 30.09 | 0.350㈡ | 730.94 | 170.86 | 45.78 |
申万宏源 | 34.91 | 5.72 | 240348 | 33.65 | 27083.72 | 5969.29 | 30.59 | 0.080㈡ | -202.61 | 108.76 | 33.78 |
国信证券 | 32.33 | 11.83 | 101656 | 18.11 | 13177.41 | -10599.88 | 43.05 | 0.260㈡ | 225.55 | 77.57 | 32.14 |
中信建投 | 35.18 | 26.86 | 136927 | 36.45 | 20032.69 | 4819.4 | 14.73 | 0.300㈡ | -20.26 | 95.28 | 32.02 |
中金公司 | 34.39 | 38.61 | 118400 | 41.83 | 15389.76 | -8492.95 | 1.96 | 0.390㈡ | 101.14 | 89.11 | 24.8 |
东方证券 | 29.49 | 11.11 | 207383 | 22.35 | 20388.4 | -13376.15 | 29.94 | 0.240㈡ | -172.91 | 85.71 | 21.5 |
海通证券 | 0 | 8.77 | 244569 | 60.11 | 0 | 0 | -5.39 | 0.070㈡ | 192.82 | 88.65 | 18.87 |
国投资本 | 36.91 | 8.16 | 77358 | 20.96 | 3282.11 | 6152.32 | 23.08 | 0.190㈡ | -27.21 | 6.96 | 18.49 |
光大证券 | 31.31 | 19.25 | 169951 | 31.92 | 16861.82 | 20562.88 | 27.15 | 0.260㈡ | 147.11 | 41.84 | 15.84 |
东吴证券 | 35.15 | 8.42 | 103041 | 17.95 | 19579.83 | -4557.68 | 18.25 | 0.230㈡ | 121.56 | 50.51 | 15.17 |
方正证券 | 34.58 | 9.34 | 227801 | 28.45 | 10860.39 | -3611.58 | 16.17 | 0.160㈡ | -140.1 | 37.22 | 13.46 |
兴业证券 | 30.65 | 6.82 | 235722 | 31.27 | 10627.89 | -2469.44 | 18.19 | 0.100㈡ | -51.44 | 53.91 | 12.57 |
国元证券 | 37.09 | 8.87 | 99959 | 19.35 | 7568.83 | -8083.7 | 32.79 | 0.230㈡ | -5.29 | 30.84 | 11.7 |
财通证券 | 32.52 | 8.72 | 127288 | 21.84 | 4073.31 | 8049.63 | 13.83 | 0.200㈡ | 64.76 | 30.26 | 11.19 |
表2. 中国最赚钱的证券公司报名(截止2024年第2季度)
中国上市证券公司营业收入排行前10
表3. 中国上市证券公司营业收入排名(截止2024年第2季度)
名称 | 股东人数 | 市盈(动) | 每股收益 | 经营现金流(亿) | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) |
中信证券 | 554612 | 19.07 | 0.690㈡ | 374.32 | 301.83 | 140.43 |
华泰证券 | 250824 | 14.96 | 0.550㈡ | 367.16 | 174.41 | 55.77 |
中国银河 | 131306 | 19.18 | 0.350㈡ | 730.94 | 170.86 | 45.78 |
国泰君安 | 161962 | 13.05 | 0.520㈡ | -7.89 | 170.7 | 65 |
广发证券 | 222580 | 14.59 | 0.520㈡ | -335.74 | 117.78 | 51.3 |
申万宏源 | 240348 | 33.65 | 0.080㈡ | -202.61 | 108.76 | 33.78 |
招商证券 | 140729 | 17.8 | 0.510㈡ | 174.44 | 95.95 | 49.72 |
中信建投 | 136927 | 36.45 | 0.300㈡ | -20.26 | 95.28 | 32.02 |
中金公司 | 118400 | 41.83 | 0.390㈡ | 101.14 | 89.11 | 24.8 |
海通证券 | 244569 | 60.11 | 0.070㈡ | 192.82 | 88.65 | 18.87 |
东方证券 | 207383 | 22.35 | 0.240㈡ | -172.91 | 85.71 | 21.5 |
浙商证券 | 169635 | 35.66 | 0.200㈡ | -30.34 | 80 | 9.58 |
国信证券 | 101656 | 18.11 | 0.260㈡ | 225.55 | 77.57 | 32.14 |
兴业证券 | 235722 | 31.27 | 0.100㈡ | -51.44 | 53.91 | 12.57 |
XD中泰证 | 120102 | 63.56 | 0.050㈡ | 84.85 | 50.99 | 4.81 |
东吴证券 | 103041 | 17.95 | 0.230㈡ | 121.56 | 50.51 | 15.17 |
东兴证券 | 90647 | 30.71 | 0.180㈡ | -94.69 | 48.78 | 7.67 |
光大证券 | 169951 | 31.92 | 0.260㈡ | 147.11 | 41.84 | 15.84 |
方正证券 | 227801 | 28.45 | 0.160㈡ | -140.1 | 37.22 | 13.46 |
西部证券 | 184691 | 29.71 | 0.150㈡ | 34.64 | 33.29 | 8.85 |
相关阅读
热门板块: 半导体板块龙头股票有哪些?半导体板块走势分析
证券业300亿定向降准今日落地,创业板指大跌2%
医药龙头股有哪些?医药板块龙头股一览表
第一强庄中经开内幕(一):绞杀万国证券