医药板块
医药板块走势分析点评
日期 | 点评 | 点评人 |
2023年12月6日 | 今日医药板块尝试反弹,涨0.24%,资金流出22.85亿。资金关注小盘股,凯因科技20CM涨停。
| 黄博士 |
2023年12月4日 | 周一,医药板块大跌1.55%,主力资金流出12.2亿元。虽然医药板块不理想,但个股却有不同表现。强势的通化金马再次涨停10%,资金流入2.45亿;振东制药涨14.73%,资金流入1.98亿。 | 黄博士 |
2023年12月1日 | 12月第一个交易日,医药板块收出一个阴十字星,微跌0.14%,主力资金流出16亿,本周涨0.07%。个股方面,兴齐眼药涨6.75%,排第一,下周有望挑战历史高位。北交所的医药股跌幅领先,新赣江跌12.84%,风险比较大。 | 黄博士 |
2023年11月30日 | 医药板块继续走上升通道,今日涨0.81%,主力资金流出2.66亿。新赣江涨16.6%排第一,九典制药涨10.25%,创历史新高。 | 黄博士 |
2023年11月28日 | 医药板块今日一根阳线包住了昨天的阴线,阳包阴,涨1.22%,但是资金流出11.6亿。人福医药大涨7.93%,突破压力,主力资金流入1.14亿元,值得关注。 | 黄博士 |
2023年11月27日 | 周一,医药板块下跌0.88%,主力资金流出36亿,有调整的需求。个股方面仍然十分精彩,北交所的股票占据涨幅榜前列,新赣江涨30CM, 流感概念的四环生物连续4个涨停,医药板块是黑马频出的地方。 | 黄博士 |
2023年11月24日 | 周五,医药板块走势良好,涨0.57%,资金流入6.83亿元。医药个股表现精彩,北交所的哈一药业、星昊医药现30CM涨停,创业板粤万年青20CM涨停。选好医药板块个股有较大的机会获得好的回报。 | 黄博士 |
2023年11月23日 | 医药板块今日再显强势,涨1.13%,主力资金流入4.08亿,走势稳健。北交所的哈一药业涨30%,排第一,但投机炒作气氛浓烈。以岭药业资金流入1.92亿,涨4.81%。 | 黄博士 |
2023年11月22日 | 医药板块今日跌0.71%,资金流出5.85亿,仍属强势调整。特一药业资金流入8067万,涨5.5%,值得关注。 | 黄博士 |
2023年11月21日 | 连续两日上涨后,医药板块今日高位盘整,收盘涨0.03%,K线图是一个阴十字线,主力资金流出2.4亿元,有盘整的需要。个股方面,舒泰神突然放量,爆拉出一个20CM涨停板,主力资金流入1.4亿,一举突破250均线,值得投资者关注。 | 黄博士 |
2023年11月20日 | 周一,医药板块继续上周五的强势走势,高开高走,收盘涨1.27%,主力资金流入4.22亿元。中成药股票表现抢眼,达仁堂涨10%,资金流入1.15亿。医药板块有望继续走高。 | 黄博士 |
2023年11月17日 | 医药板块上午上午盘整,下午转为强势上攻,价升量增,收盘涨1.1%,主力资金流入1.08亿,本周跌0.29%。康为世纪涨9.51%,排第一。资金流入最多的是通化金马,资金净流入1.26亿,涨2.95%。
| 黄博士 |
2023年11月16日 | 医药板块今日低开后短暂反弹,之后一路下跌,收盘跌1.19%,主力资金流出15.63亿元,将回探20均线。盟科药业-U收盘8.15元,涨5.43%,排第一,有望上试8.5元。 | 黄博士 |
2023年11月15日 | 周三,医药板块高开后高位盘整,涨0.57%,主力资金净流出3.37亿元。首药控股-U涨14%,排第一。景峰医药三天两次涨停,有较强的上攻欲望。 | 黄博士 |
2023年11月14日 | 医药板块早盘短暂冲高,之后逐步走低,尾盘再次走高,收盘微跌0.07%,资金净流出7亿。前期牛股通化金马涨10%,排行第一。 | 黄博士 |
2023年11月13日 | 周一,医药板块小幅高开后迅速走低,在低位盘整,收盘跌0.68%,主力资金流出11亿元。华润双鹤涨幅4.92%,排医药板块第一,资金流入4178万,突破250均线,价升量增,走势良好。 | 黄博士 |
2023年11月10日 | 今日医药板块涨0.22%,再次站上250日均线,主力资金净流出7亿元,周涨幅1.7%。悦康药业涨4.88%排板块第一,而主力资金流入最多的是千红制药,资金流入5469万,涨3.46%,值得关注。 | 黄博士 |
2023年11月9日 | 医药板块今日回探250日均线,下跌1.34%,主力资金净流出40.98亿元。悦康药业涨7.3%,排行第一。个股仍有机会。 | 黄博士 |
2023年11月8日 | 医药板块指数今日略微低开后快速上行,全日强势整理,收盘涨1.02%,主力资金净流入2.75亿元。维康医药涨幅第一,涨13.56%,太龙药业涨10%,连续两个涨停板,新华制药主力资金净流入3.15亿元。指数有可能调整,但板块个股仍然精彩。 | 黄博士 |
2023年11月7日 | 今日医药板块小幅低开后,曾经短暂冲高,然后一楼调整,收盘跌0.32%,主力资金净流出8.77亿元,呈现冲高盘整态势。板块个股方面,中成药涨幅靠前,太龙药业涨幅10%,排行第一。 | 黄博士 |
2023年11月6日 | 医药板块今日涨2%,板块主力资金净流入8千万,个股主力资金流入前三名的是华润三九、以岭药业、联环药业,主力资金净流入分别为7162万、6834万、6506万。涨幅排名前三的个股是:康为世纪10%, 联环药业、科伦药业。板块已经突破了250日均线的压制,有望进一步上行。 | 黄博士 |
2023年11月3日 | 医药板块今日微调-0.02%,小幅盘整,但周线收阳,涨1.24%,下周会尝试挑战250均线的压力。医药板块个股方面,海参药业今天涨停,涨幅10%,在10月23日创造了历史低点39.42元后,大幅反弹,连涨两周,涨幅达29%,形成V型反转形态,值得关注。 | 黄博士 |
2023年11月2日 | 今日医药板块指数下跌0.51%,仍属于强势调整,而医药行业细分板块化学制药板块强势,京新药业涨停,医药板块涨幅前8家是化学制药企业。 | 黄博士 |
医药板块整体走势分析
分析日期2023.11.1
医药板块指数自2005年创立以来,一直走在一个大的上升通道上,虽然这中间有一些回调,但大的上升趋势没变,明显强于深市、沪市大盘指数走势。
医药股的特性决定了医药板块是一个经久不息的炒作热点。值得投资者长期跟踪关注。医药板块最近一次大调整从2020年8月份的3081开始,在黄金分割线0.618处获得了很强的支撑。随着国内基本面的企稳,医药板块有望引领一波反弹行情。投资者可以仔细挑选个股,大胆参与反弹行情。

图1 医药板块月K线走势图
医药板块龙头股票
医药行业细分板块
中成药、化学制药、生物制药、生物疫苗、CXO概念、仿制药、基因概念、医药商业
当有新的医疗保健产品上市,或者新的突发公共健康安全事件的时候,投资机构往往会挖掘新的概念板块题材进行炒作,例如:
创新药、减肥药、肝炎概念、幽门螺旋菌、猴痘概念、维生素、新冠药概念
医药相关板块
医疗保健、医美概念、智能医疗、民营医院、口罩防护、新冠检测、免疫治疗、血氧仪、辅助生殖
医药板块最新消息
中国十大医药公司排名
2023年Q3中国最赚钱的上市医药公司
上市中国医药企业盈利排行前10
排名 | 名称 | 市盈(动) | 每股收益 | 细分行业 | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) |
1 | 药明康德 | 23.42 | 2.750㈢ | 化学制药 | 295.41 | 98.07 |
2 | 智飞生物 | 17.53 | 2.720㈢ | 生物制药 | 392.72 | 76.36 |
3 | 云南白药 | 16.66 | 2.310㈢ | 中成药 | 296.89 | 48.73 |
4 | 白云山 | 9.59 | 2.330㈢ | 中成药 | 581.85 | 47.56 |
5 | 长春高新 | 13.13 | 8.980㈢ | 生物制药 | 106.82 | 43.91 |
6 | 恒瑞医药 | 66.07 | 0.550㈢ | 化学制药 | 170.14 | 39.41 |
7 | 复星医药 | 24.78 | 0.860㈢ | 化学制药 | 307 | 33.42 |
8 | 华润三九 | 13.34 | 2.440㈢ | 中成药 | 186.08 | 32.5 |
9 | 片仔癀 | 47.27 | 3.990㈢ | 中成药 | 76 | 28.99 |
10 | 人福医药 | 16.1 | 1.090㈢ | 化学制药 | 181.12 | 27.43 |
表1. 中国最赚钱的十大医药公司排名(截止2023年第三季度)
中国半导体企业营业收入排行前10
排名 | 名称 | 市盈(动) | 每股收益 | 细分行业 | 营业利润(亿) | 营业收入(亿) |
1 | 白云山 | 9.59 | 2.330㈢ | 中成药 | 47.56 | 581.85 |
2 | 智飞生物 | 17.53 | 2.720㈢ | 生物制药 | 76.36 | 392.72 |
3 | 复星医药 | 24.78 | 0.860㈢ | 化学制药 | 33.42 | 307 |
4 | 华东医药 | 25.5 | 1.250㈢ | 化学制药 | 27.09 | 303.95 |
5 | 云南白药 | 16.66 | 2.310㈢ | 中成药 | 48.73 | 296.89 |
6 | 药明康德 | 23.42 | 2.750㈢ | 化学制药 | 98.07 | 295.41 |
7 | 华润三九 | 13.34 | 2.440㈢ | 中成药 | 32.5 | 186.08 |
8 | 人福医药 | 16.1 | 1.090㈢ | 化学制药 | 27.43 | 181.12 |
9 | 恒瑞医药 | 66.07 | 0.550㈢ | 化学制药 | 39.41 | 170.14 |
10 | 科伦药业 | 15.51 | 1.350㈢ | 化学制药 | 25.97 | 157.43 |
相关阅读
医药板块强势上行,大批医药个股涨停
医药龙头股有哪些?医药板块龙头股一览表
10家医药医疗公司净利超100%!九安医疗涨18倍
中药概念、抗流感、病毒防治领跌, 医药股现跌停潮
创业板涨0.51%,医药板块继续大涨
医药板块细分行业龙头股有哪些?
医药板块涨停潮!疫苗龙头康希诺涨停20%