医药板块
医药板块走势分析点评
日期 | 点评 | 点评人 |
2024年10月11日 | 大盘9月24日开始大级别反弹,医药板块跟大盘启动,国庆过后冲高回落,期间双成药业涨幅最大高达114%,医药板块不是领涨板块。 | 黄博士 |
2024年3月18日 | 今日医药板块涨1.23%,主力资金流出3.43亿。个股方面, 弘博医药收20CM涨停,强势,资金流入1.11亿,精华制药早盘快速涨停,资金流入1.83亿,明日走高的机会很大,值得关注。
| 黄博士 |
2024年2月20日 | 医药板块今日再现强势,涨1.28%,资金流入13.32亿元。科源制药收20CM涨停 | 黄博士 |
2024年2月7日 | 昨日医药板块表现靓丽,大涨7.74%,今日再涨3.05%,主力资金流出6.25亿,显示资金开始犹豫。亚宝医药一字涨停,值得关注。 | 黄博士 |
2024年1月25日 | 医药板块今日跟随大盘反弹,大涨2.14%,资金流入5.7亿,力度不够。医药个股方面, 泓博医药收20CM涨停,通化金马资金流入7100万,涨5.04%。 | 黄博士 |
2024年1月18日 | 医药板块经过1个多月的下跌,今日有见底的迹象,昨日大跌2.74%,今日最多跌超过2.7%,之后大幅反弹,收涨0.31%,资金流出14.76亿。药明康德资金流入1.25亿,涨3.24%。
| 黄博士 |
医药板块整体走势分析
分析日期2024.03.18
医药板块指自2024年2月6日触底反弹以来,已经反弹了22.38%,但仍然没有回到之前的上升趋势线(见图1),成交量没有跟上,目前反弹力度不足,等待热点出现。弘博医药最为强劲,涨幅达92.86%。
分析日期2023.11.1
医药板块指数自2005年创立以来,一直走在一个大的上升通道上,虽然这中间有一些回调,但大的上升趋势没变,明显强于深市、沪市大盘指数走势。
医药股的特性决定了医药板块是一个经久不息的炒作热点。值得投资者长期跟踪关注。医药板块最近一次大调整从2020年8月份的3081开始,在黄金分割线0.618处获得了很强的支撑。随着国内基本面的企稳,医药板块有望引领一波反弹行情。投资者可以仔细挑选个股,大胆参与反弹行情。
图1 医药板块45日K线走势图,截至2024年10月11日
医药板块龙头股票
医药行业细分板块
中成药、化学制药、生物制药、生物疫苗、CXO概念、仿制药、基因概念、医药商业
当有新的医疗保健产品上市,或者新的突发公共健康安全事件的时候,投资机构往往会挖掘新的概念板块题材进行炒作,例如:
创新药、减肥药、肝炎概念、幽门螺旋菌、猴痘概念、维生素、新冠药概念
代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 振荡幅度 | 最大上涨% | 最大回撤% |
002693 | 双成药业 | 73.78 | 9.23 | 21.78 | 10.15 | 16.04 | 114.58 | 114.58 | -26.35 |
300573 | 兴齐眼药 | 28.34 | 68.06 | 127.69 | 64.88 | 87.35 | 96.81 | 96.81 | -32.81 |
300122 | 智飞生物 | 52.34 | 20.71 | 40.43 | 20.71 | 31.55 | 95.22 | 95.22 | -23.32 |
300142 | 沃森生物 | 49.6 | 9.96 | 18.98 | 9.9 | 14.9 | 91.72 | 91.72 | -22.81 |
688331 | 荣昌生物 | 33.77 | 22.95 | 41.99 | 22.37 | 30.7 | 87.71 | 87.71 | -28.51 |
830946 | 森萱医药 | 38.71 | 6.2 | 11.07 | 6.16 | 8.6 | 79.71 | 79.71 | -25.11 |
688639 | 华恒生物 | 22.86 | 27.12 | 47.64 | 26.52 | 33.32 | 79.64 | 79.64 | -31.38 |
871970 | 大禹生物 | 26.9 | 3.42 | 6 | 3.35 | 4.34 | 79.1 | 79.1 | -28.33 |
300725 | 药石科技 | 38.58 | 25.04 | 45.36 | 25.33 | 34.7 | 79.08 | 79.08 | -25.07 |
300357 | 我武生物 | 39.23 | 16.72 | 29.21 | 16.36 | 23.28 | 78.55 | 78.55 | -21.81 |
300759 | 康龙化成 | 30.16 | 21.55 | 36.42 | 20.42 | 28.05 | 78.35 | 78.35 | -24.88 |
300601 | 康泰生物 | 35.14 | 13.29 | 23.45 | 13.21 | 17.96 | 77.52 | 77.52 | -24.82 |
688506 | 百利天恒-U | 19.63 | 157.99 | 238.8 | 134.55 | 189 | 77.48 | 77.48 | -21.39 |
300630 | 普利制药 | 31.87 | 7.53 | 13.48 | 7.61 | 9.93 | 77.14 | 77.14 | -27.52 |
300006 | 莱美药业 | 35.51 | 2.76 | 4.73 | 2.68 | 3.74 | 76.49 | 76.49 | -22.62 |
300149 | 睿智医药 | 41.82 | 4.28 | 8.25 | 4.68 | 6.07 | 76.28 | 76.28 | -28.48 |
836547 | 无锡晶海 | 22.8 | 12.06 | 20.88 | 11.85 | 14.81 | 76.2 | 76.2 | -30.32 |
300841 | 康华生物 | 37.6 | 45 | 79 | 44.87 | 61.92 | 76.06 | 76.06 | -22.72 |
300391 | 长药控股 | 40.41 | 3.44 | 6.04 | 3.44 | 4.83 | 75.58 | 75.58 | -22.19 |
833575 | 康乐卫士 | 9.34 | 15.74 | 25.98 | 14.8 | 17.21 | 75.54 | 75.54 | -34.14 |
430047 | 诺思兰德 | 20.25 | 10.37 | 17.63 | 10.05 | 12.47 | 75.42 | 75.42 | -31.14 |
836433 | 大唐药业 | 26.33 | 3.76 | 6.54 | 3.74 | 4.75 | 74.87 | 74.87 | -28.9 |
300363 | 博腾股份 | 32.66 | 11.42 | 19.92 | 11.4 | 15.15 | 74.74 | 74.74 | -25.1 |
688687 | 凯因科技 | 29.51 | 19.62 | 33.79 | 19.4 | 25.41 | 74.18 | 74.18 | -26.01 |
430478 | 峆一药业 | 25.51 | 11.68 | 20.38 | 11.77 | 14.66 | 73.15 | 73.15 | -30.03 |
688166 | 博瑞医药 | 31.59 | 24.28 | 41.39 | 23.91 | 31.95 | 73.11 | 73.11 | -24.35 |
688105 | 诺唯赞 | 30.2 | 17.35 | 29.08 | 16.85 | 22.59 | 72.58 | 72.58 | -23.35 |
688131 | 皓元医药 | 34.62 | 23.86 | 40.24 | 23.38 | 32.12 | 72.11 | 72.11 | -21.84 |
688356 | 键凯科技 | 25.57 | 45.57 | 76.68 | 44.93 | 57.22 | 70.67 | 70.67 | -26.24 |
688488 | 艾迪药业 | 28.64 | 6.67 | 11.24 | 6.6 | 8.58 | 70.3 | 70.3 | -24.64 |
870656 | 海昇药业 | 20.59 | 11.85 | 19.89 | 11.72 | 14.29 | 69.71 | 69.71 | -28.96 |
833230 | 欧康医药 | 18.39 | 8.97 | 15 | 8.86 | 10.62 | 69.3 | 69.3 | -30.8 |
873167 | 新赣江 | 17.02 | 9.4 | 15.79 | 9.33 | 11 | 69.24 | 69.24 | -31.16 |
600739 | 辽宁成大 | 41.32 | 8.18 | 13.71 | 8.11 | 11.56 | 69.05 | 69.05 | -17.21 |
688177 | 百奥泰 | 24.88 | 18.69 | 30.38 | 18 | 23.34 | 68.78 | 68.78 | -24.95 |
688382 | 益方生物-U | 29.47 | 7.5 | 11.74 | 6.98 | 9.71 | 68.19 | 68.19 | -20.19 |
688185 | 康希诺 | 30.57 | 40.59 | 66.16 | 39.46 | 53 | 67.66 | 67.66 | -21.81 |
300158 | 振东制药 | 30.25 | 3.24 | 5.38 | 3.22 | 4.22 | 67.08 | 67.08 | -22.86 |
832566 | 梓橦宫 | 19.94 | 6.67 | 10.99 | 6.59 | 8 | 66.77 | 66.77 | -27.84 |
833266 | 生物谷 | 14.08 | 7.53 | 11.96 | 7.18 | 8.59 | 66.57 | 66.57 | -29.35 |
688276 | 百克生物 | 28.58 | 21.9 | 36.05 | 21.66 | 28.16 | 66.44 | 66.44 | -23.58 |
688180 | 君实生物-U | 37.29 | 23.65 | 38.36 | 23.08 | 32.47 | 66.2 | 66.2 | -16.53 |
300723 | 一品红 | 23.64 | 12.9 | 21.32 | 12.83 | 15.95 | 66.17 | 66.17 | -26.36 |
300111 | 向日葵 | 33.96 | 2.12 | 3.5 | 2.11 | 2.84 | 65.88 | 65.88 | -20.86 |
688670 | 金迪克 | 30.39 | 9.51 | 15.6 | 9.41 | 12.4 | 65.78 | 65.78 | -23.08 |
837344 | 三元基因 | 20.17 | 14.03 | 22.66 | 13.67 | 16.86 | 65.76 | 65.76 | -29.39 |
300583 | 赛托生物 | 57.12 | 15.23 | 24.2 | 14.6 | 23.93 | 65.75 | 65.75 | -16.64 |
688062 | 迈威生物-U | 23.26 | 20.38 | 33 | 19.93 | 25.12 | 65.58 | 65.58 | -25.15 |
688578 | 艾力斯 | 27.4 | 40.98 | 65.9 | 39.82 | 52.21 | 65.49 | 65.49 | -22.09 |
688321 | 微芯生物 | 26.31 | 15.28 | 25.07 | 15.15 | 19.3 | 65.48 | 65.48 | -23.85 |
表2. 2024年9月23日-10月11日,医药板块股票部分涨幅排名 牛财金数据
医药相关板块
医疗保健、医美概念、智能医疗、民营医院、口罩防护、新冠检测、免疫治疗、血氧仪、辅助生殖
医药板块最新消息
中国十大医药公司排名
2023年Q3中国最赚钱的上市医药公司
上市中国医药企业盈利排行前10
排名 | 名称 | 市盈(动) | 每股收益 | 细分行业 | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) |
1 | 药明康德 | 23.42 | 2.750㈢ | 化学制药 | 295.41 | 98.07 |
2 | 智飞生物 | 17.53 | 2.720㈢ | 生物制药 | 392.72 | 76.36 |
3 | 云南白药 | 16.66 | 2.310㈢ | 中成药 | 296.89 | 48.73 |
4 | 白云山 | 9.59 | 2.330㈢ | 中成药 | 581.85 | 47.56 |
5 | 长春高新 | 13.13 | 8.980㈢ | 生物制药 | 106.82 | 43.91 |
6 | 恒瑞医药 | 66.07 | 0.550㈢ | 化学制药 | 170.14 | 39.41 |
7 | 复星医药 | 24.78 | 0.860㈢ | 化学制药 | 307 | 33.42 |
8 | 华润三九 | 13.34 | 2.440㈢ | 中成药 | 186.08 | 32.5 |
9 | 片仔癀 | 47.27 | 3.990㈢ | 中成药 | 76 | 28.99 |
10 | 人福医药 | 16.1 | 1.090㈢ | 化学制药 | 181.12 | 27.43 |
表1. 中国最赚钱的十大医药公司排名(截止2023年第三季度)
中国医药企业营业收入排行前10
排名 | 名称 | 市盈(动) | 每股收益 | 细分行业 | 营业利润(亿) | 营业收入(亿) |
1 | 白云山 | 9.59 | 2.330㈢ | 中成药 | 47.56 | 581.85 |
2 | 智飞生物 | 17.53 | 2.720㈢ | 生物制药 | 76.36 | 392.72 |
3 | 复星医药 | 24.78 | 0.860㈢ | 化学制药 | 33.42 | 307 |
4 | 华东医药 | 25.5 | 1.250㈢ | 化学制药 | 27.09 | 303.95 |
5 | 云南白药 | 16.66 | 2.310㈢ | 中成药 | 48.73 | 296.89 |
6 | 药明康德 | 23.42 | 2.750㈢ | 化学制药 | 98.07 | 295.41 |
7 | 华润三九 | 13.34 | 2.440㈢ | 中成药 | 32.5 | 186.08 |
8 | 人福医药 | 16.1 | 1.090㈢ | 化学制药 | 27.43 | 181.12 |
9 | 恒瑞医药 | 66.07 | 0.550㈢ | 化学制药 | 39.41 | 170.14 |
10 | 科伦药业 | 15.51 | 1.350㈢ | 化学制药 | 25.97 | 157.43 |
相关阅读
医药板块强势上行,大批医药个股涨停
医药龙头股有哪些?医药板块龙头股一览表
10家医药医疗公司净利超100%!九安医疗涨18倍
中药概念、抗流感、病毒防治领跌, 医药股现跌停潮
创业板涨0.51%,医药板块继续大涨
医药板块细分行业龙头股有哪些?
医药板块涨停潮!疫苗龙头康希诺涨停20%