半导体板块
半导体板块走势分析点评
日期 | 点评 | 点评人 |
2024年10月11日 | 大盘从9月24日启动以来,半导体板块表现强劲,国庆节回来后,随大盘冲高回落,作为科技板块的领头羊,半导体仍然是今后大盘走牛的主要题材。
| 半导体吧 |
2024年3月18日 | 今日半导体板块表现强势,大涨3%,主力资金流入17.55亿,明日有望冲击120日均线。寒武纪资金流入5亿,涨13.75%。 | 半导体吧 |
2024年2月20日 | 半导体板块今日强势调整,跌0.44%,资金流出6.4亿。北京君正资金流入2.5亿,20CM涨停。 | 半导体吧 |
2024年2月7日 | 今日,半导体板块在昨天大幅反弹6.74%的基础上再涨2.27%,主力资金净流出2.79亿,显示资金跟进意愿不强。业绩不好,技术不够先进,是困扰半导体个股的大问题。 | 半导体吧 |
2024年1月25日 | 半导体板块指数昨日探底到1791.19点后,触底反弹,今日大涨2.57%,资金流入14.5亿。板块中,韦尔股份资金流入最多,流入1.65亿,涨3.7%。热点个股不明显。 | 半导体吧 |
2024年1月18日 | 今日半导体板块随大盘触底反弹,半导体指数早盘一度下跌超2%,之后反弹,收涨1.7%,资金流出3.36亿。受业绩大幅预增利好支持,北方华创保持相对强势,涨5.56%,资金流入1.14亿。 | 半导体吧 |
2024年1月2日 | 新年第一个交易日迎来开门"黑",半导体板块指数大跌2.03%,资金流出7.74亿,板块是否站稳,要看明天大盘的情况,宜观望。生产视频芯片的国科微下午突然直线拉起,收盘涨11.4%,涨幅排板块第一。 | 半导体吧 |
代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 振荡幅度 | 最大上涨% | 最大回撤% |
430139 | 华岭股份 | 73.63 | 7.13 | 17.5 | 6.9 | 12.38 | 153.62 | 153.62 | -33.89 |
300077 | 国民技术 | 98.65 | 9.64 | 23.21 | 9.64 | 19.15 | 140.77 | 140.77 | -24.21 |
688593 | 新相微 | 64.43 | 9.22 | 21.58 | 9.24 | 15.16 | 133.55 | 133.55 | -33.78 |
300623 | 捷捷微电 | 88.5 | 17.05 | 37 | 16.66 | 32.14 | 122.09 | 122.09 | -24.32 |
300782 | 卓胜微 | 60.7 | 61.22 | 131 | 59.88 | 98.38 | 118.77 | 118.77 | -27.39 |
688536 | 思瑞浦 | 59.08 | 70.4 | 145 | 66.8 | 111.99 | 117.07 | 117.07 | -24.21 |
688385 | 复旦微电 | 71.41 | 24.27 | 50.9 | 23.55 | 41.6 | 116.14 | 116.14 | -19.21 |
688525 | 佰维存储 | 49.53 | 40.8 | 84.09 | 40.13 | 61.01 | 109.54 | 109.54 | -28.66 |
688261 | 东微半导 | 58.43 | 28.36 | 58.66 | 28.01 | 44.93 | 109.43 | 109.43 | -24.99 |
688521 | 芯原股份 | 54.79 | 25.35 | 51.6 | 24.72 | 39.24 | 108.74 | 108.74 | -25.19 |
300223 | 北京君正 | 50.83 | 43.77 | 89.14 | 42.8 | 66.02 | 108.27 | 108.27 | -27.22 |
300671 | 富满微 | 68.98 | 25.27 | 51.8 | 25.01 | 42.7 | 107.12 | 107.12 | -25.44 |
300672 | 国科微 | 55.95 | 42.61 | 86.85 | 41.95 | 66.45 | 107.03 | 107.03 | -24.94 |
688535 | 华海诚科 | 49.69 | 47.49 | 95.77 | 46.68 | 71.09 | 105.16 | 105.16 | -28.89 |
688699 | 明微电子 | 58.91 | 23.22 | 45.5 | 22.31 | 36.9 | 103.94 | 103.94 | -19.76 |
688037 | 芯源微 | 35.79 | 60.24 | 115 | 56.5 | 81.8 | 103.54 | 103.54 | -30.43 |
688107 | 安路科技 | 45.62 | 17.47 | 35 | 17.2 | 25.44 | 103.49 | 103.49 | -28.57 |
688126 | 沪硅产业 | 57.21 | 13.67 | 27.34 | 13.53 | 21.49 | 102.07 | 102.07 | -22.53 |
688048 | 长光华芯 | 50.23 | 23.73 | 47.3 | 23.45 | 35.65 | 101.71 | 101.71 | -25.67 |
300458 | 全志科技 | 69.42 | 20.31 | 40.28 | 20.02 | 34.41 | 101.2 | 101.2 | -20.66 |
300046 | 台基股份 | 58.89 | 15.3 | 29.93 | 14.91 | 24.31 | 100.74 | 100.74 | -19.61 |
688798 | 艾为电子 | 56.54 | 40.31 | 80.05 | 40.02 | 63.1 | 100.02 | 100.02 | -22.95 |
688595 | 芯海科技 | 50.39 | 23.08 | 45.59 | 22.82 | 34.71 | 99.78 | 99.78 | -27.68 |
688041 | 海光信息 | 62.93 | 75.92 | 148.7 | 74.63 | 123.7 | 99.25 | 99.25 | -19.76 |
688981 | 中芯国际 | 58.41 | 43.86 | 86.39 | 43.37 | 69.48 | 99.19 | 99.19 | -20.36 |
688711 | 宏微科技 | 47.65 | 11.9 | 23.18 | 11.72 | 17.57 | 97.78 | 97.78 | -25.93 |
688256 | 寒武纪-U | 59.43 | 208.87 | 415 | 210 | 333 | 97.62 | 97.62 | -25.3 |
688380 | 中微半导 | 43.06 | 17.21 | 33.07 | 16.81 | 24.62 | 96.73 | 96.73 | -26.76 |
688368 | 晶丰明源 | 52.24 | 48.58 | 92.69 | 47.5 | 73.96 | 95.14 | 95.14 | -22.32 |
688608 | 恒玄科技 | 60.94 | 144.77 | 280 | 143.5 | 233 | 95.12 | 95.12 | -18.73 |
688209 | 英集芯 | 49.31 | 10.18 | 19.56 | 10.06 | 15.2 | 94.43 | 94.43 | -23.88 |
688052 | 纳芯微 | 53.37 | 84.24 | 155.48 | 80.56 | 129.2 | 93 | 93 | -22.82 |
301308 | 江波龙 | 31.24 | 64.02 | 116.91 | 60.59 | 84.02 | 92.95 | 92.95 | -29.1 |
688409 | 富创精密 | 47.03 | 32.34 | 60.07 | 31.14 | 47.55 | 92.9 | 92.9 | -23.09 |
688589 | 力合微 | 45.23 | 18.33 | 35.08 | 18.25 | 26.62 | 92.22 | 92.22 | -25.14 |
688233 | 神工股份 | 45.57 | 14 | 26.56 | 13.83 | 20.38 | 92.05 | 92.05 | -24.32 |
688270 | 臻镭科技 | 37.03 | 19.85 | 36.94 | 19.25 | 27.2 | 91.9 | 91.9 | -27.45 |
688396 | 华润微 | 51.48 | 34.36 | 65 | 33.91 | 52.05 | 91.68 | 91.68 | -20.77 |
688047 | 龙芯中科 | 39.17 | 89.53 | 168.88 | 88.12 | 124.6 | 91.65 | 91.65 | -27.03 |
688728 | 格科微 | 45.25 | 10.63 | 19.5 | 10.26 | 15.44 | 90.06 | 90.06 | -22.15 |
688173 | 希荻微 | 36.61 | 8.03 | 14.95 | 7.87 | 10.97 | 89.96 | 89.96 | -28.16 |
688498 | 源杰科技 | 46.6 | 87.85 | 163 | 85.81 | 128.79 | 89.95 | 89.95 | -22.71 |
688372 | 伟测科技 | 43.55 | 36.26 | 67.5 | 35.8 | 52.05 | 88.55 | 88.55 | -24.74 |
300613 | 富瀚微 | 41.03 | 31.32 | 58.36 | 31 | 44.17 | 88.26 | 88.26 | -25.91 |
688012 | 中微公司 | 39.87 | 120.51 | 217 | 115.5 | 168.56 | 87.88 | 87.88 | -23.49 |
300346 | 南大光电 | 36.78 | 26.81 | 49.04 | 26.14 | 36.67 | 87.61 | 87.61 | -26.84 |
688110 | 东芯股份 | 42.62 | 14.22 | 26.39 | 14.08 | 20.28 | 87.43 | 87.43 | -24.67 |
688099 | 晶晨股份 | 36.45 | 49.33 | 91 | 48.7 | 67.31 | 86.86 | 86.86 | -27.58 |
688262 | 国芯科技 | 41.06 | 14.2 | 25.99 | 13.97 | 20.03 | 86.04 | 86.04 | -24.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2. 半导体板块股票部分涨幅排名 2024年9月23日-10月11日 牛财金数据
半导体板块整体走势分析
分析日期2024年10月11日
半导体从9月24随大盘开始启动,之后快速拉升,其中主板的国民技术涨幅高达140%,国庆节过后虽然回落,涨幅也有98%。随着年底的将近,业绩将验证个股的成色。
分析日期2024年3月18日
半导体板块2024年2月6日触底反弹,反弹约32%,相对于之前的大跌,反弹力度不太够。
分析日期2023.10.30
半导体板块自2021年7月达到历史高点4019.69后,一路下跌,到今天已经下跌超过两年。半导体板块之前主要受到美国对中国芯片产业重锤打压的影响,但是,中国芯片企业经过这今年的不懈努力,已经熬过最艰难的时刻。华为M60手机的成功上市,吹响了中国芯片产业触底反击的号角。从技术走势来看,半导体板块的月K线图显示,月K线已经在50%黄金分割点位站稳,有望开始一轮反弹行情。可以仔细挑选个股,留意华为的相关信息,参与反弹行情。
图1 半导体板块45日K线走势图 牛财金数据 2024年10月10日
半导体龙头股票分析
半导体细分产业链
半导体产业链主要分为上游、中游、下游三部分。
上游:半导体材料、半导体制造设备
中游:集成电路设计、制造、封测
下游:手机、电脑等产品终端设备的应用
半导体产业链上企业众多,哪个环节最赚钱?
1. 最赚钱的环节是是IC设计。IC设计是毛利率最高的环节,2021年几家龙头公司平均毛利率在40%以上。因为IC设计环节资本投入不大、空置风险较小,是半导体行业当之无愧的“吸金王”。芯片设计上市企业在2021年业绩大丰收,是半导体行业中增幅最为突出的细分领域。
2. 半导体设备、半导体材料、晶圆厂(芯片制造)赚钱能力同样突出,2021年对应上市公司的毛利率大多在30%以上。
3. 最差的是封装测试环节,这个环节技术壁垒较低且属于劳动密集型,毛利率多在20%以下。 当然,当前的盈利情况并不是投资的唯一评判标准,如果综合参考国产自给率上升空间、国产替代前景等维度,半导体设备、半导体材料也有较大的空间。
半导体相关板块
第三代半导体、芯片板块、元器件、汽车芯片、英伟达概念板块、芯片、MCU芯片、Chiplet概念、、汽车电子、光刻机、超导概念、超级电容、存储内存板块、氮化镓、EDA概念、华为海思概念、半导体制造设备板块、半导体制造材料板块
半导体板块最新消息
中国十大半导体公司排名
中国最赚钱的半导体公司
上市中国半导体企业盈利排行前10
排名 | 名称 | 营业利润(亿) |
1 | 中芯国际 | 39.58 |
2 | 闻泰科技 | 28.53 |
3 | 紫光国微 | 21.82 |
4 | 北方华创 | 21.44 |
5 | 中微公司 | 13.01 |
6 | 华润微 | 12.07 |
7 | 海光信息 | 12.02 |
8 | 华虹公司 | 11.9 |
9 | 长电科技 | 10.98 |
10 | 卓胜微 | 8.44 |
表1. 中国最赚钱的半导体公司
中国半导体企业营业收入排行前10
排名 | 名称 | 营业收入(亿) |
1 | 闻泰科技 | 444.12 |
2 | 太极实业 | 264.06 |
3 | 中芯国际 | 213.18 |
4 | 长电科技 | 204.3 |
5 | 通富微电 | 159.07 |
6 | 韦尔股份 | 150.81 |
7 | 三安光电 | 101.56 |
8 | 华虹公司 | 88.44 |
9 | 北方华创 | 84.27 |
10 | 有研新材 | 83.2 |
表2. 中国半导体企业营业收入排行榜
相关阅读
热门板块: 半导体板块龙头股票有哪些?半导体板块走势分析
半导体市场及发展前景:2023年半导体行业前景预测
半导体是什么?半导体是做什么的?
发展半导体产业, 香港的机会和挑战
不惧美国封锁,19家半导体公司启动上市!
世界十大半导体公司排名:全球十大IC设计厂商2022Q4排名
中美竞争下世界半导体业何去何从?
华宏半导体股票
华为海思半导体