最近,以宁德时代、格力电器为代表的上市公司公布了计划回购公司股票的消息,新一波公司股票浪潮开始掀起。
公司股票回购对公司股价有什么实质的影响?
公司回购股票股票价格会涨吗?
至今,在中国证券市场上曾经有过多次的股票回购浪潮。
中国历次股票回购浪潮回顾
据统计,从2015年起,中国上市公司几乎每年都会有一波回购股份浪潮:
1. 2015年股市大幅下行后货币政策大幅放松,投入回购资金45.21亿元;
2. 2016年年中资产荒之际迎来股票回购潮,274家公司回购股票,回购资金105.32亿元;
3. 2017年,366家公司进行了股票回购,投入回购资金92亿元;
4. 2018年,《公司法》中股份回购规定专项修改、证监会发布《关于支持上市公司回购股份的意见》后,772家公司回购了股票,共投入511.6亿元回购金额;
5. 2019年回购浪潮,涉及上市公司1186家,投入资金1298.42亿元;
6. 2020年实施回购总额为1042.89亿元,涉及上市公司1041家;
7. 2021年回购浪潮,有501家公司回购股票,投入金额960亿元;
8. 2022年回购浪潮,共有1157家上市公司实施股份回购,回购金额达1029.61亿元;
9. 2023年以来,已有1126家上市公司实施了股份回购,超过去年同期。
回顾历史数据,回购潮可作为市场底的前瞻性指标。
二级行业 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 平均涨幅 | 正绝对收益次数 | 有超额收益次数 |
电力设备 | 13.67 | 8.56 | 28.15 | 30.75 | 34.44 | -2.17 | 18.9 | 5 | 5 |
电子 | 20.08 | 10.51 | 29.47 | 18.78 | 7.19 | 11.49 | 16.25 | 6 | 5 |
汽车 | 12.98 | 4.62 | 24.84 | 14.46 | 22.47 | 8.35 | 14.62 | 6 | 4 |
有色金属 | 23.62 | 2.76 | 28.88 | 14.74 | 17.33 | -1.36 | 14.33 | 5 | 4 |
通信 | 16.64 | 11.74 | 12.89 | 10.9 | 12.67 | 19.12 | 13.99 | 6 | 5 |
国防军工 | 26.4 | 5.98 | 24.83 | 5.71 | 14.16 | 1.39 | 13.08 | 6 | 5 |
食品饮料 | 16.98 | 14.06 | 33.91 | -1.62 | 9.63 | -2.61 | 11.72 | 4 | 3 |
机械设备 | 14.18 | 3.57 | 19.25 | 6.89 | 17.42 | 8.75 | 11.67 | 6 | 4 |
基础化工 | 14.31 | 2. 12 | 21.18 | 19.67 | 11.93 | 0.26 | 11.58 | 6 | 4 |
社会服务 | 4.72 | -0.47 | 67.73 | -8.39 | 7.4 | -1.59 | 11.57 | 3 | 1 |
计算机 | 18.68 | 7.58 | 21.77 | 11.8 | 6.64 | 1.77 | 11.37 | 6 | 4 |
综合商贸 | 12.73 | 0.02 | 23.17 | 15.2 | 5.9 | 2.81 | 9.04 | 5 | 1 |
零售 | 8.4 | 4.59 | 37.07 | 0.05 | 6.09 | 8.32 | 7.98 | 5 | 1 |
农林牧渔 | 8.28 | 11.82 | 22.16 | -9.1 | 16.92 | -3.29 | 7.8 | 4 | 2 |
医药生物 | 12.85 | 0.85 | 32.35 | -0.95 | 6.25 | -6.2 | 7.52 | 4 | 1 |
轻工制造 | 13.59 | 2.26 | 24.14 | 0.68 | 4.53 | -1.79 | 7.23 | 5 | 1 |
家用电器 | 11. 39 | 14.1 | 10.06 | -4.71 | 7.17 | 4.57 | 7.1 | 5 | 2 |
美容护理 | 10.25 | -1.1 | 22.21 | 0.92 | 13.66 | -5.54 | 6.73 | 4 | 1 |
传媒 | 8.18 | 0.45 | 34.97 | -3.7 | 4.15 | -4.04 | 6.67 | 4 | 1 |
非银全融 | 10.49 | 7.97 | 28.75 | -7.46 | 3.67 | -7.57 | 5.98 | 4 | 2 |
煤炭 | 15.23 | 3.58 | 19.3 | -0.09 | 5.43 | -9.12 | 5.72 | 4 | 1 |
公用事业 | 5.64 | 0.56 | 12.73 | 2.78 | 12.01 | -0.64 | 5.51 | 5 | 1 |
纺织服饰 | 8.97 | 0.69 | 14.39 | 4.75 | 2.67 | -1.53 | 4.99 | 5 | 0 |
石油石化 | 6.17 | -0.97 | 11.94 | 7.47 | 4.06 | 0.65 | 4.89 | 5 | 2 |
环保 | 9.61 | -3.74 | 11.92 | 2.47 | 9.3 | -1.48 | 4.68 | 4 | 0 |
钢铁 | 6.14 | 4.43 | 12.98 | -1.14 | 8.02 | -3.91 | 4.42 | 4 | 0 |
建筑材料 | 12.23 | 4.32 | 14.1 | -2.76 | 3.02 | -6.73 | 4.03 | 4 | 0 |
交通运输 | 3.05 | 3.12 | 16.39 | 1.99 | 3.63 | -6.15 | 3.67 | 5 | 0 |
建筑装饰 | 8.74 | -2.56 | 9.88 | 0.64 | 0.29 | -5.63 | 1.89 | 4 | 0 |
房地产 | 2.61 | 2.94 | 20.03 | -8.74 | -5.19 | -8.42 | 0.54 | 3 | 0 |
银行 | 1.34 | 4.96 | 6.99 | -10.3 | -4.78 | -7.33 | -1.52 | 3 | 0 |
表1. 过去6次回购浪潮中各个板块的表现 (数据来源:国联证券)
由表1的数据可知,在前6次回购浪潮中,电力设备、电子、汽车、有色金属、通信、国防军工等六个行业取得了较为明显的超额收益。
由于回购潮为时间段的概念,分析师选取取发生回购潮的当月15日为T日,观察后续宽基指数走势。进一步观察申万二级行业T+60日涨跌幅,电力设备、电子、汽车、有色等行业往往平均涨幅较大。电子、汽车、通信、国防军工四个行业在过去六波回购潮中均录得正绝对收益,同时也更容易取得超额收益,属于胜率、赔率双高行业。
相关阅读
公司回购的股票应归谁所有?回购股票的程序
股权股票回购价格如何确定
股票回购的程序是什么?公司回购股票必须注销吗?
上市公司回购股票意味着什么?
近期计划回购股票的上市公司名单
股票回购股价会上升吗?
大手笔!宁德时代提议20亿元-30亿元回购公司股份