近期随着中国股市的大幅下挫,许多公司的股价已经具备了比较好的投资价值,国家也出台了相应的政策支持股市,进入10月,上市公司密集发布回购公告,一波新的“回购潮”正在形成。据交易所统计数据显示,截至10月27日,共有275家公司发布回购预案,这一数据超过9月同期的3倍。
10月26日晚,宁德时代、格力电器同时发布消息,提议所在公司大手笔回购股票,这两家公司回购金额是近日之最。
新能源赛道龙头宁德时代董事长兼总经理曾毓群提议20亿元-30亿元回购公司股份,回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划;格力电器董事长董明珠提议回购15亿元-30亿元公司股份,本次回购股份将用于减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。
消费电子龙头歌尔股份公告以5亿-7亿回购股份;饲料行业龙头海大集团董事长提议以3亿元-5亿元回购股份;丽珠集团公告董事长提议以4亿元-6亿元回购股份。
据牛财金统计数据显示,近期共有83家公司发布回购相关公告,其中39家公司发布回购预案,同期有44家公司密集发布回购进展公告。
近期回购股份的公司
公告日期 | 公司 | 回购金额 | 公告内容 |
2023/10/27 | 格力电器 (000651.SZ) | 15-30亿元 | 回购预案 |
2023/10/26 | 宁德时代(300750.SZ) | 20-30亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 歌尔股份(002241.SZ) | 5-7亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 丽珠集团(000513.SZ)丽珠医药(01513.HK) | 4-6亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 海大集团(002311.SZ) | 3-5亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 立讯精密 (002475.SZ) | 1-2亿元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 安井食品(603345.SH) | 1-2亿元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 伊之密(300415.SZ) | 1.2-2亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 道通科技(688208.SH)道通转债(118013.SH) | 1-2亿元 | 其它其他 |
2023/10/27 | 沃尔核材(002130.SZ) | 1-1.2亿元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 科顺股份(300737.SZ) | 0.5-1亿元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 呈和科技(688625.SH) | 0.5-1亿元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 中科星图(688568.SH) | 0.8-1亿元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 中顺洁柔(002511.SZ) | 0.5-1亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 望变电气(603191.SH) | 0.5-1亿元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 华宝新能(301327.SZ | 0.5-1亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 海容冷链(603187.SH) | 0.5-1亿元 | 回购预案 |
2023/10/26 | 电连技术(300679.SZ) | 0.5-1亿元 | 其他 |
2023/10/27 | 瑞普生物(300119.SZ) | 4000-8000万元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 新宝股份(002705.sZ) | 5000-8000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 苏文电能(300982.SZ) | 3000-6000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 嘉元科技(688388.SH)嘉元转债(118000.SH) | 3000-6000万元 | 回购预案,其它 |
2023/10/27 | 熵基科技(301330.SZ) | 3000-6000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 小熊电器(002959.SZ) | 3000-6000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 中科微至(688211.SH) | 2500-5000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 劲仔食品(003000.SZ) | 2000-4000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 德林海(688069.SH) | 2000-4000万元 | 回购预案 |
2023/10/27 | 网达软件(603189.SH) | 1500-3000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 优彩资源(002998.SZ) | 2000-3000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 方邦股份(688020.SH) | 1500-3000万元 | 其他 |
2023/10/26 | 盛弘股份(300693.SZ) | 2000-3000万元 | 其他 |
2023/10/26 | 明月镜片(301101.SZ) | 2000-3000万元 | 回购预案 |
2023/10/26 | 博腾股份(300363.sZ) | 2000-3000万元 | 其他 |
2023/10/27 | 新大正 (002968.SZ) | 1500-2000万元 | 回购预案 |
2023/10/26 | 蓝晓科技(300487.SZ)蓝晓转02(123195.SZ) | 1000-2000万元 | 其它,其他 |
2023/10/27 | 华峰测控(688200.SH) | 1000-1500万元 | 回购预案 |
2023/10/26 | 东华测试(300354.SZ) | 1080万元-1350万元 | 回购预案 |
2023/10/26 | 华信永道(837592.BJ) | 550-1100万元 | 回购预案 |
2023/10/26 | 方直科技(300235.52) | 600-1000万元 | 其他 |
表1. 近期计划进行股份回购的部分上市公司。
这波新一轮的产业资本回购潮紧跟部分大型央企的脚步。
10月16日,宝钢股份公告,拟用不超过30亿元的自有资金回购公司股份。中煤能源、中国铁建、三峡能源、中国电建、中国移动等公司,也相继公布了增持进展或新增增持计划,中央汇金公司则增持了四大行股份。
“上市公司的回购通常被看作为积极信号,也可以视为‘产业底’,回购潮的到来说明当前的股价被产业资本认可。特别是跌破3000点以后,今年一些行业的上市公司股价跌幅较深,许多上市公司股东层坐不住了。”青岛某私募人士对财联社记者表示,回购一方面表达了表达了上市公司实控人或管理层对公司未来发展的信心和对公司价值的认可;另一方面还可以传递公司内在价值被市场低估的信息,有助于提高外部投资者对公司的信心。
他同时表示,央国企上市公司的回购潮与民营众多行业龙头上市公司回购潮先后出现,说明了双方均认为公司价值或被低估,一定程度上可以形成市场的共振。
招商证券认为,历史上“回购潮”基本同步或略领先市场底。
如2018年10月19日,市场第一次见底后,11至12月上市公司回购规模大幅提升,回购金额达210亿元,且持续回购至2019年1月。随后,市场在2019年1月3日第二次见底回升,期间间隔54个交易日。2022年9至10月达到当年第二个回购规模高点,市场同样于10月31日见底回升。
相关阅读
大手笔!宁德时代提议20亿元-30亿元回购公司股份
股票回购股价会上升吗?
公司回购的股票应归谁所有?回购股票的程序
股权股票回购价格如何确定
我国法律对股票回购和股票注销有哪些规定?
股票回购的程序是什么?公司回购股票必须注销吗?
上市公司回购股票意味着什么?
近期计划回购股票的上市公司名单