汽车板块
汽车板块走势分析点评
日期
| 点评 | 点评人 |
2024年9月4日 | 汽车板块指数从2月5日探底反弹,摸高到了5月6日,就开始了一路下行调整,至今已经有4个月,目前仍然属于强势调整范围之内。 |
|
2024年3月15日 | 汽车板块从2月6日触底反弹,今日涨1.49%,站稳在250均线之上,量能放大,配合理想。主力资金流入超13亿。华为汽车概念股北汽蓝谷资金流入最多,主力资金净流入3.43亿,涨8.76%,从2月6日算起,已经翻倍。同为华为汽车概念的东风汽车涨停板。
| 电动车人 |
2024年2月20日 | 汽车板块今日蓄势盘整,跌0.69%,资金流出12.95亿。涨幅靠前的是汽车配件股,华为汽车概念股赛力斯今日调整。 | 电动车人 |
2024年2月7日 | 今日,汽车板块在昨天大涨4.78%的基础上,再涨2.73%,主力资金净流入8.1亿,成交量继续小幅增加。汽车板块个股涨幅喜人,富临精工收20CM涨停,涨幅前20名中,上交所、深交所的上市公司占了19家。华为汽车概念股赛力斯涨10%,连续两天涨停,资金流入4.91亿;从事汽车配件的克来机电已经连续5个涨停板,出现妖股形态。
| 电动车人 |
2024年1月25日 | 在政策支持利好消息刺激下,A股开始反攻,汽车板块今日大涨1.93%,资金流入14.12亿。汽车板块个股中,上海物贸连续3个涨停板,华为汽车概念的赛力斯、长安汽车资金流入最多,分别流入3亿和1.3亿,涨幅分别是4.8%和3.84%,若想继续上涨,量能需继续放大。 | 电动车人 |
2024年1月18日 | 汽车板块指数昨日大跌3%,今日一度下跌超过2.4%,之后随大盘反弹,收盘涨0.34%,资金流出17亿,似乎已经探明底部,但是反弹却不一定顺利。个股涨幅以北交所板块为主,说明场内资金有限。 | 电动车人 |
汽车板块整体走势分析
汽车板块指数走势明显强于上证指数走势
图1. 汽车板块走势和上证指数走势对比 (截至2024年10月11日)
由图1可以看到,汽车板块指数走势明显强于上证指数走势,当上证指数在3000点附近徘徊了十几年的时候,汽车板块指数是不断的创出新高。这说明在汽车板块,汽车板块个股的上涨的机会远远大于大盘,是非常值得投资者仔细挖掘的宝库。
汽车板块龙头股有哪些?
汽车板块近期的行情起点可以从2024年9月24日算起。
代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 振荡幅度 | 最大上涨% | 最大回撤% |
833533 | 骏创科技 | 85.81 | 8.67 | 24.54 | 8.6 | 16.11 | 185.35 | 185.35 | -37.25 |
839946 | 华阳变速 | 45.04 | 4.13 | 8.86 | 4.06 | 5.99 | 118.23 | 118.23 | -34.31 |
833454 | 同心传动 | 21.84 | 7.19 | 13.48 | 7.1 | 8.76 | 89.86 | 89.86 | -36.42 |
301499 | 维科精密 | 37.93 | 19.38 | 36.03 | 19.02 | 26.73 | 89.43 | 89.43 | -27.2 |
688326 | 经纬恒润-W | 34.51 | 61.6 | 114.88 | 60.99 | 82.86 | 88.36 | 88.36 | -31.07 |
831906 | 舜宇精工 | 52.56 | 10.16 | 18.67 | 10 | 15.5 | 86.7 | 86.7 | -19.66 |
300969 | 恒帅股份 | 31.09 | 54.39 | 97.86 | 52.99 | 71.3 | 84.68 | 84.68 | -28.28 |
870436 | 大地电气 | 18.15 | 6.61 | 11.28 | 6.23 | 7.81 | 81.06 | 81.06 | -31.65 |
838837 | 华原股份 | 27.68 | 5.13 | 9.08 | 5.05 | 6.55 | 79.8 | 79.8 | -30.18 |
832978 | 开特股份 | 28.76 | 8.17 | 14.44 | 8.09 | 10.52 | 78.49 | 78.49 | -28.67 |
430418 | 苏轴股份 | 34.29 | 13.3 | 23.28 | 13.06 | 17.86 | 78.25 | 78.25 | -26.46 |
300237 | 美晨科技 | 36.15 | 1.3 | 2.28 | 1.28 | 1.77 | 78.13 | 78.13 | -24.12 |
831195 | 三祥科技 | 26.24 | 6.67 | 11.75 | 6.6 | 8.42 | 78.03 | 78.03 | -30.21 |
300432 | 富临精工 | 59.51 | 6.52 | 11.49 | 6.47 | 10.4 | 77.59 | 77.59 | -15.93 |
837242 | 建邦科技 | 22.25 | 14.07 | 24.58 | 13.92 | 17.2 | 76.58 | 76.58 | -31.41 |
836270 | 天铭科技 | 29.61 | 6.45 | 10.98 | 6.36 | 8.36 | 72.64 | 72.64 | -26.96 |
688612 | 威迈斯 | 46.53 | 18.29 | 30.5 | 17.68 | 26.8 | 72.51 | 72.51 | -21.54 |
300580 | 贝斯特 | 24.43 | 12.61 | 21.03 | 12.35 | 15.69 | 70.28 | 70.28 | -26.82 |
688533 | 上声电子 | 35.93 | 21.96 | 37.12 | 21.83 | 29.85 | 70.04 | 70.04 | -20.85 |
838171 | 邦德股份 | 18.94 | 9.82 | 16.55 | 9.75 | 11.68 | 69.74 | 69.74 | -31 |
836221 | 易实精密 | 18.76 | 10.93 | 18.28 | 10.8 | 12.98 | 69.26 | 69.26 | -30.53 |
830896 | 旺成科技 | 13.93 | 6.89 | 11.5 | 6.82 | 7.85 | 68.62 | 68.62 | -33.04 |
831278 | 泰德股份 | 21.45 | 4.29 | 7 | 4.17 | 5.21 | 67.87 | 67.87 | -26.43 |
832000 | 安徽凤凰 | 24.15 | 6.17 | 10.22 | 6.11 | 7.66 | 67.27 | 67.27 | -26.32 |
300304 | 云意电气 | 41.3 | 5.52 | 9.04 | 5.41 | 7.8 | 67.1 | 67.1 | -15.15 |
688667 | 菱电电控 | 20.75 | 30.65 | 49.87 | 29.92 | 37.01 | 66.68 | 66.68 | -26.61 |
301550 | 斯菱股份 | 30.54 | 35.5 | 57.36 | 34.71 | 46.34 | 65.25 | 65.25 | -20.9 |
688339 | 亿华通-U | 26.5 | 19.13 | 30.81 | 18.73 | 24.2 | 64.5 | 64.5 | -22.72 |
873833 | 美心翼申 | 18.58 | 7.48 | 12.15 | 7.4 | 8.87 | 64.19 | 64.19 | -28.56 |
837663 | 明阳科技 | 20.3 | 9.9 | 16 | 9.79 | 11.91 | 63.43 | 63.43 | -30.31 |
301000 | 肇民科技 | 25.5 | 12 | 19.16 | 11.75 | 15.06 | 63.06 | 63.06 | -22.23 |
301398 | 星源卓镁 | 37.83 | 33.02 | 52.86 | 32.51 | 45.51 | 62.6 | 62.6 | -24.9 |
300681 | 英搏尔 | 22.43 | 12.57 | 19.88 | 12.27 | 15.39 | 62.02 | 62.02 | -23.54 |
002355 | 兴民智通 | 35.92 | 4.51 | 7.27 | 4.49 | 6.13 | 61.92 | 61.92 | -15.68 |
301072 | 中捷精工 | 20.76 | 16.81 | 26.76 | 16.59 | 20.3 | 61.3 | 61.3 | -25.78 |
301488 | 豪恩汽电 | 24.53 | 45.37 | 72 | 44.7 | 56.5 | 61.07 | 61.07 | -22.64 |
300428 | 立中集团 | 23.76 | 13.72 | 21.86 | 13.6 | 16.98 | 60.74 | 60.74 | -23.51 |
300985 | 致远新能 | 29.92 | 15.31 | 24.19 | 15.13 | 19.89 | 59.88 | 59.88 | -19.22 |
603009 | 北特科技 | 27.4 | 18.1 | 27.56 | 17.26 | 23.06 | 59.68 | 59.68 | -17.78 |
301229 | 纽泰格 | 18.96 | 16.77 | 26.46 | 16.6 | 19.95 | 59.4 | 59.4 | -25.59 |
300928 | 华安鑫创 | 23.17 | 27.32 | 42.97 | 27 | 33.65 | 59.15 | 59.15 | -22.62 |
300547 | 川环科技 | 22.47 | 13.35 | 21 | 13.2 | 16.35 | 59.09 | 59.09 | -23.38 |
300643 | 万通智控 | 24.29 | 9.8 | 15.4 | 9.75 | 12.18 | 57.95 | 57.95 | -22.08 |
000980 | 众泰汽车 | 21.77 | 1.47 | 2.29 | 1.45 | 1.79 | 57.93 | 57.93 | -24.02 |
300926 | 博俊科技 | 28.02 | 18.31 | 28.42 | 18 | 23.44 | 57.89 | 57.89 | -18.75 |
300745 | 欣锐科技 | 22.43 | 13.69 | 21.1 | 13.37 | 16.76 | 57.82 | 57.82 | -22.23 |
301310 | 鑫宏业 | 20.19 | 19.42 | 30.27 | 19.2 | 23.34 | 57.66 | 57.66 | -23.95 |
300176 | 派生科技 | 11.6 | 5.43 | 7.77 | 4.93 | 6.06 | 57.61 | 57.61 | -22.78 |
301007 | 德迈仕 | 36.89 | 11.44 | 17.84 | 11.35 | 15.66 | 57.18 | 57.18 | -20.36 |
300585 | 奥联电子 | 19.59 | 11.13 | 17.1 | 10.89 | 13.31 | 57.02 | 57.02 | -23.22 |
表1. 近期汽车板块涨幅排名 2024.09.24-10.11 牛财金数据
大盘9月24日大幅反弹,国庆节后回落,汽车板块反弹强度不如半导体等板块,主板汽车板块涨幅最大的是维科精密,最大涨幅89%。
在2024年2月的反弹行情中,汽车板块涨幅最大的是万丰奥威,截至9月4日涨幅达300%,远超同期板块指数36.57%的最大涨幅。
而去年9月的那一波行情中,最大涨幅超过100%的个股达23只,涨幅最大的是圣龙股份,最高涨幅达513%。这些涨幅靠前的股票还有一个特点就是大部分的流通市值比较小,容易被炒作。
随着中国新能源电动车、人工智能、华为概念的全球崛起,中国电动车产品有机会在全球推广销售,占得先机。新能源电动车企业是投资者应该关注的方向。
最近,华为汽车BU宣布独立出来,成立引望公司,与长安汽车阿维塔、赛力斯等中国车企合作,这是中国汽车领域的一个重大事件,将对全球汽车业格局产生重大影响。
相关阅读
划时代!华为和长安合资成真,华为汽车将独立上市
华为汽车概念股有哪些?华为汽车产业链个股一览
德国大众50亿入股小鹏汽车!小鹏变大鹏
国内汽车半导体芯片产业链分析: 现状 · 堵点 · 展望