● 个股信息
********
● 神州高铁股票资料:
● 公司概况
股票名称 | 神州高铁 | 股票代码 | 000008 |
公司全名 | 神州高铁技术股份有限公司 | 公司地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 |
公司英文名 | China High-Speed Railway Technology Co.,Ltd. | 邮政编码 | 100044 |
曾用名 | 深锦兴A→亿安科技→ST亿安→*ST亿安→ST亿安→亿安科技→宝利来→G宝利来→宝利来→*ST宝投→ST宝利来→宝利来 | 公司注册地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606 |
公司电话 | 010-56500505,010-62119883 | 公司邮箱 | dongmi@shenzhou-gaotie.com |
A股代码 | 000008 | A股简称 | 神州高铁 |
B股代码 |
| B股简称 |
|
H股代码 |
| H股简称 |
|
公司网址 | www.shenzhou-gaotie.com | 总经理 | 孔令胜 |
董秘 | 侯小婧 | 董事长 | 孔令胜 |
法人代表 | 孔令胜 | 独立董事 | 李红薇,郜永军,周晓勤 |
证券事务代表 | 季晓东 | 行业类别 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 区域 | 北京 |
证券类型 | 深交所主板A股 | 营业执照号码 | 91110000192184333K |
职工人数 | 2160 | 成立日期 | 1989年10月11日 |
注册资本 | 27.16(亿元) | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
发行方式 | 其他发行方式 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
网上发行日期 | 1989年10月10日 | 交易所 | 深圳证券交易所(牛.财.金数据) |
上市日期 | 1992年05月07日 | IPO股数 | 1,376.00(万) |
股票面值(元) | 1 | IPO金额(元) | 1.087(亿) |
IPO价格(元) | 7.9 | 募集资金净额(元) | - |
发行费用(元) | - | 发行市盈率(倍) |
|
IPO当日开盘价(元) | 19.9 | IPO当日最高价(元) | 24 |
IPO当日收盘价(元) | 20.65 | 定价中签率 |
|
首日换手率 | 1.3966 | 网下配售中签率 |
|
备注:牛财金数据来源公司年报等资料,所有数据仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。Bullling.cn
● 神州高铁是做什么的?
● 神州高铁所属行业:
交运设备-铁路设备-铁路专用设备及器材
● 神州高铁简介:
神州高铁技术股份有限公司(神州高铁000008.SZ)是国家开发投资集团有限公司控股管理的央企混合所有制试点上市企业,成立于1997年,2015年重组上市,公司总部位于北京,是我国轨道交通智能运营检修装备领先企业。神州高铁立足于轨道交通运营检修装备,打造轨道交通运营检修装备与数据和轨道交通运营与运维服务两大板块。经过二十六年发展,业务由为国铁、城市轨道交通、货运专用铁路客户提供运营检修装备,逐步向轨道交通后市场运营维保服务延伸,覆盖国铁、城轨、货运专用铁路市场。神州高铁目前旗下有13家主要子公司,分别位于北京、天津、苏州、武汉、南京、成都、广州等地。
www.bulling.cn
相关阅读
热门板块:汽车板块走势分析
热门板块:半导体板块走势分析
热门板块:医药板块走势分析
热门板块:证券板块走势分析